- 昵称
- 状态
| 名次 | ID | 昵称 | 上周综合值 |
| 2 | 39136 | 眞啲嗎 | 0 |
| 3 | 38928 | 六小灵猴 | 0 |
| 4 | 38779 | 冰淇淋 | 0 |
| 5 | 38431 | 宝贝丫头 | 0 |
| 6 | 36726 | 花解语 | 0 |
| 7 | 35956 | 布丁蓉蓉 | 0 |
| 8 | 35174 | 乐呵猪 | 0 |
| 9 | 33177 | kiddymeng | 0 |
| 10 | 33130 | 飘飘 | 0 |
| 11 | 30453 | xiaoyao000 | 0 |
| 12 | 27553 | 羙姨丶拿降 | 0 |
| 13 | 27523 | 秀气娜 | 0 |
| 14 | 26983 | 狂有钱 | 0 |
| 15 | 25360 | 维尼宝贝 | 0 |
| 16 | 23969 | 雪莱 | 0 |
| 17 | 21645 | slidee | 0 |
| 18 | 21370 | wanzi | 0 |
| 19 | 21287 | machine | 0 |
| 20 | 20592 | 雨后彩虹 | 0 |


